Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | Saldo akhir pengurus periode 2022/2023 | Rp3.393.000 | ||||||
13/01/2024 | Kominfo | Pembayaran domain | Rp267.188 | Rp3.125.812 | ||||
15/01/2024 | Pembayaran hosting | Rp250.000 | Rp2.875.812 | |||||
23/01/2024 | Mitra Usaha & Bisnis | Pengalokasian dana usaha mandiri | Rp500.000 | Rp2.375.812 | ||||
13/02/2024 | Kesekretariatan | Pembelian kertas HVS | 1 | Rim | Rp60.000 | Rp60.000 | Rp2.315.812 | |
Pembelian amplop putih | 1 | Kotak | Rp33.000 | Rp33.000 | Rp2.282.812 | |||
18/02/2024 | Keolahragaan | Pengalokasian dana MST | Rp425.000 | Rp1.857.812 | ||||
Total Pemasukan | Rp0 | |||||||
Total Pengeluaran | Rp1.535.188 | |||||||
Sisa Saldo | Rp1.857.812 |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 | Keuangan | Sisa Saldo Bulan Lalu | Rp1.857.812 | Rp1.857.812 | ||||
15/03/2024 | Kesekretariatan | Being Dharsa | Rp177.000 | Rp1.680.812 | ||||
22/03/2024 | Luar Negeri | Pengalokasian Dana KONI | Rp35.000 | Rp1.645.812 | ||||
23/03/2024 | Kominfo | Mading | Rp40.000 | Rp1.605.812 | ||||
29/03/2024 | Sosmas | Pengalokasian Dana MIPA CARE | Rp400.000 | Rp1.205.812 | ||||
MUB | Setoran Keuntungan | Rp500.000 | Rp1.705.812 | |||||
Total Pemasukan | Rp2.357.812 | |||||||
Total Pengeluaran | Rp652.000 | |||||||
Sisa Saldo | Rp1.705.812 |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | Keuangan | Sisa saldo bulan lalu | Rp1.705.812 | Rp1.705.812 | ||||
19/04/2024 | Kesekretariatan | Pengalokasian dana pembelian buku | Rp326.652 | |||||
Pengalokasian dana Workshop KSK | Rp146.000 | Rp1.233.160 | ||||||
22/04/2024 | Olahraga | Pengalokasian dana Dekan Cup | Rp500.000 | Rp733.160 | ||||
Total Pemasukan | Rp1.705.812 | |||||||
Total Pengeluaran | Rp972.652 | |||||||
Sisa Saldo | Rp733.160 |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | Keuangan | Sisa saldo bulan lalu | Rp733.160 | Rp733.160 | ||||
06/05/2024 | PSDMO | Pengalokasian dana MLT | Rp500.000 | Rp233.160 | ||||
08/05/2024 | MUB | Setoran keuntungan ke-2 | Rp500.000 | Rp733.160 | ||||
09/05/2024 | Pengalokasian dana Workshop KWU | Rp450.000 | Rp283.160 | |||||
10/05/2024 | Olahraga | Pendaftaran Lomba Gebyar IAIN | Rp1.060.000 | -Rp776.840 | ||||
14/05/2024 | MUB | Pembelian Troli | 3 | pcs | Rp12.000 | Rp330.000 | -Rp1.106.840 | |
16/05/2024 | Olahraga | Pembelian Materai | Rp36.000 | -Rp1.142.840 | ||||
30/05/2024 | SOSMAS | Pengalokasian dana donor | Rp100.000 | -Rp1.242.840 | ||||
Keuangan | darah | Rp7.993.000 | Rp6.750.160 | |||||
MUB | Setoran keuntungan ke-3 | Rp500.000 | Rp7.250.160 | |||||
Total Pemasukan | Rp9.726.160 | |||||||
Total Pengeluaran | Rp2.476.000 | |||||||
Sisa Saldo | Rp7.250.160 |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | Keuangan | Sisa saldo bulan lalu | Rp7.250.160 | Rp7.250.160 | ||||
Total Pemasukan | Rp7.250.160 | |||||||
Total Pengeluaran | ||||||||
Sisa Saldo |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Pemasukan | ||||||||
Total Pengeluaran | ||||||||
Sisa Saldo |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Pemasukan | ||||||||
Total Pengeluaran | ||||||||
Sisa Saldo |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Pemasukan | ||||||||
Total Pengeluaran | ||||||||
Sisa Saldo |
Tanggal | Kementerian | Uraian | Banyak | Satuan | Harga Satuan | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Pemasukan | ||||||||
Total Pengeluaran | ||||||||
Sisa Saldo |